<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wireframe</title>
	<atom:link href="http://soooprmx.com/wp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soooprmx.com/wp</link>
	<description>숩은 아직 20대</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on 20071111 : notepad++ 과 정규표현식 by sooop</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/265/comment-page-1#comment-3775</link>
		<dc:creator>sooop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/archives/265#comment-3775</guid>
		<description>말씀 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>말씀 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20071111 : notepad++ 과 정규표현식 by sooop</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/265/comment-page-1#comment-3774</link>
		<dc:creator>sooop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/archives/265#comment-3774</guid>
		<description>이제사 답글을 달게 되네요. 도움이 되셨다니 제가 감사합니다. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이제사 답글을 달게 되네요. 도움이 되셨다니 제가 감사합니다. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20100419 :: 궁극의 폴더 동기화 유틸리티 &#8211; DirSync Pro by sooop</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/1410/comment-page-1#comment-3773</link>
		<dc:creator>sooop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=1410#comment-3773</guid>
		<description>원격 폴더가 바로 보이지는 않을 겁니다. 리눅스와 마찬가지로 먼저 파인더에서 공유 연결을 하시고 마운트된 위치로의 링크를 생성해서 사용하시면 될 것 같습니다. 맥에서는 마운트 위치가 /Volumes 로 알고 있습니다. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>원격 폴더가 바로 보이지는 않을 겁니다. 리눅스와 마찬가지로 먼저 파인더에서 공유 연결을 하시고 마운트된 위치로의 링크를 생성해서 사용하시면 될 것 같습니다. 맥에서는 마운트 위치가 /Volumes 로 알고 있습니다. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20100419 :: 궁극의 폴더 동기화 유틸리티 &#8211; DirSync Pro by Minsukyeong</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/1410/comment-page-1#comment-3772</link>
		<dc:creator>Minsukyeong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=1410#comment-3772</guid>
		<description>  맥(DirSync Pro 실행) - 윈도우(삼바 폴더). 이렇게 동기화 하려고 하는데, 윈도우의 삼바 폴더가 DirSync Pro에서 보이질 않네요. 

어떻게 설정을 해야 합니까?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>  맥(DirSync Pro 실행) &#8211; 윈도우(삼바 폴더). 이렇게 동기화 하려고 하는데, 윈도우의 삼바 폴더가 DirSync Pro에서 보이질 않네요. </p>
<p>어떻게 설정을 해야 합니까?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20071111 : notepad++ 과 정규표현식 by 라일주</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/265/comment-page-1#comment-3771</link>
		<dc:creator>라일주</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/archives/265#comment-3771</guid>
		<description>정말 도움이 되는 정보입니다. 정규식이 궁금할 때마다 매번 찾아왔었는데 이제서야 감사의 답글을 남기게 되네요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>정말 도움이 되는 정보입니다. 정규식이 궁금할 때마다 매번 찾아왔었는데 이제서야 감사의 답글을 남기게 되네요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [잡담] 스레싱, 버벅이는 컴퓨터 by sooop</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2955/comment-page-1#comment-3770</link>
		<dc:creator>sooop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2955#comment-3770</guid>
		<description>일반적으로 OSX가 예쁘다...가 전부라는게 중론이기는 하지만, 예쁜 상태로 오래갈 수 있다는 게 큰 장점인것 같아요. 비슷한 가격대의 노트북에 비해서 사실상 부품 사양은 최고급은 아니지만 윈도 대비 성능은 신뢰할만해서, 제대로 돈 값하는 몇 안되는 컴퓨터라고 할까요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>일반적으로 OSX가 예쁘다&#8230;가 전부라는게 중론이기는 하지만, 예쁜 상태로 오래갈 수 있다는 게 큰 장점인것 같아요. 비슷한 가격대의 노트북에 비해서 사실상 부품 사양은 최고급은 아니지만 윈도 대비 성능은 신뢰할만해서, 제대로 돈 값하는 몇 안되는 컴퓨터라고 할까요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [잡담] 스레싱, 버벅이는 컴퓨터 by Rince Kim</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2955/comment-page-1#comment-3769</link>
		<dc:creator>Rince Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2955#comment-3769</guid>
		<description>맥북프로를 쓰기 시작한지 1년이 넘었는데 정말 만족스럽네요.
앞으로 계속 애플 쪽으로 마음이 기울 것 같아요 ^^
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>맥북프로를 쓰기 시작한지 1년이 넘었는데 정말 만족스럽네요.<br />
앞으로 계속 애플 쪽으로 마음이 기울 것 같아요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [19금] 학교 폭력에 대한 답 by Rince Kim</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2929/comment-page-1#comment-3768</link>
		<dc:creator>Rince Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2929#comment-3768</guid>
		<description>참으로 정이 넘치는 사회죠.... ㅠㅠ
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>참으로 정이 넘치는 사회죠&#8230;. ㅠㅠ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20091206 :: 윈도우용 무료 파티션 관리 프로그램 by 원기 홍</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/986/comment-page-1#comment-3767</link>
		<dc:creator>원기 홍</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=986#comment-3767</guid>
		<description>감사합니다</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>감사합니다</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20071022 :: 일러스트레이터로 도식화그리기 01 &#8211; v.0.7 by zisung</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/251/comment-page-1#comment-3766</link>
		<dc:creator>zisung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/archives/251#comment-3766</guid>
		<description>안녕하세요^^ 좋은 강의 너무 잘 들었습니다.  제가 이분야는 아닌데 갑자기 도식화가 필요해서 전전긍긍했는데 님덕분에 방법에 대해 잘 배웠습니다. 그런데 제가 하니 님이 하신것처럼 좋은 그림이 안나와서 그런데 혹시 자료있으시면 하나 보내주실수 있나해서 글을 남기게 되었습니다.^^;; 혹시 보내주실수 있으면 joa22s@naver.com으로 보내주세요^^ 그럼 언제나 건강하시고 행복하세요^^
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요^^ 좋은 강의 너무 잘 들었습니다.  제가 이분야는 아닌데 갑자기 도식화가 필요해서 전전긍긍했는데 님덕분에 방법에 대해 잘 배웠습니다. 그런데 제가 하니 님이 하신것처럼 좋은 그림이 안나와서 그런데 혹시 자료있으시면 하나 보내주실수 있나해서 글을 남기게 되었습니다.^^;; 혹시 보내주실수 있으면 <a href="mailto:joa22s@naver.com">joa22s@naver.com</a>으로 보내주세요^^ 그럼 언제나 건강하시고 행복하세요^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

