<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wireframe &#187; python</title>
	<atom:link href="http://soooprmx.com/wp/archives/tag/python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soooprmx.com/wp</link>
	<description>숩은 아직 20대</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Python101] 로직(2) &#8211; 반복문</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2947</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2947#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[스터디]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[iterable]]></category>
		<category><![CDATA[Loop]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python101]]></category>
		<category><![CDATA[while]]></category>
		<category><![CDATA[반복문]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[지난 시간에는 조건을 통해 갈림길 중 한쪽으로 진로를 결정하는 조건문에 대해 살펴 보았다. 이번 시간에는 반복문에 대해 알아보도록 하겠다. 반복문은 쉽게 말해서 같은 (혹은 비슷한) 작업을 여러 차례 반복하도록 지시하는 구문이다. 파이썬의 반복문은 조금 독특한 구석이 있는데, 이는 설명을 하면서 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2947">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python101] 006 로직(1) &#8211; 조건과 조건문</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2943</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[스터디]]></category>
		<category><![CDATA[conditional]]></category>
		<category><![CDATA[elif]]></category>
		<category><![CDATA[else]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[python101]]></category>
		<category><![CDATA[조건문]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[사실, &#8220;자료의 유형&#8221;에 대해 먼저 다루어야 하는 게 아닌가 싶기도 하지만 그보다든 더 &#8216;일반적인&#8217; 내용을 다루는 게 맞겠다는 생각에 로직을 먼저 설명하기로 결정했다. 자료의 유형은 사실 대부분의 프로그래밍 서적에서 맨 먼저 다루는 형태인데, 파이썬에서는 일부 매우 중요한 자료형을 제외하고는 &#8216;개념&#8217;만 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2943">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python101] 005 함수,모듈, 그리고 도움이 되는 도구들</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2852</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[스터디]]></category>
		<category><![CDATA[dir]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[idle]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[__builtins__]]></category>
		<category><![CDATA[모듈]]></category>
		<category><![CDATA[함수]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[지난 시간까지 기본적인 프로그래밍에 필요한 &#8220;입출력&#8221;을 다루는 부분을 간단하게 나마 살펴보았다. 실제로 지금까지의 내용은 뭔가 설명이 필요하거나 개념적인 이해를 도모하는 부분과는 조금 거리가 있었고, 마치 조리법처럼 &#8220;이렇게 하면 이렇게 이렇게 됩니다.&#8221; 정도였기에 경우에 따라서는 조금 재미도 떨어지고 지겨운 부분이 없지 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2852">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python101] 004. 파일. 파일을 읽고, 파일에 쓰기</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2889</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2889#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[file I/O]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[파이썬]]></category>
		<category><![CDATA[파일 쓰기]]></category>
		<category><![CDATA[파일 읽기]]></category>
		<category><![CDATA[파일 입출력]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[사용자로부터 입력을 받아 데이터를 처리하는 프로그램은 실질적으로 효율에 한계가 있다. 처리해야 하는 데이터를 사용자가 일일이 매번 입력해야 하기 때문이다. 컴퓨터는 귀찮고 반복적으로 처리하는 작업을 수월하게 하라고 있는 것이므로 프로그램은 가능한한 많은 과정을 자동화하는 방향으로 처리하는 것이 좋은 경우가 많다. 보통의 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2889">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python101] 002. 변수, 변수를 출력해보다.</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2879</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2879#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[format string]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[문자열 포맷팅]]></category>
		<category><![CDATA[파이썬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[파이썬 강좌 세 번째 시간이다. 이번에는 변수란 무엇이고 변수는 출력과 무슨 관계가 있는지를 알아보도록 하자. 초등학교 국어책에는 사진을 보여주고 빈칸에 알맞는 낱말을 넣는 문제들이 종종 나온다. 철수가  ____  봅니다. 이 빈칸에 무엇을 추가해주면 그 때마다 이 문장은 다른 문장이 될 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2879">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python101] 파이썬을 배워 보자.</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2895</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2895#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[이 강좌는 양파엄마의 집중력 향상과 불안증 완화를 위해 기획되었습니다. 이 시리즈의 글을 양파 엄마에게 바칩니다. 개인적으로 파이썬을 매우 좋아한다. 내가 파이썬을 좋아하는 이유는 파이썬을 좋아하는 사람들이 파이썬을 좋아하는 이유와 비슷할 것이다. 그 중에서도 내가 파이썬을 좋아하는 이유를 굳이 꼽아보자면 다음과 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2895">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vim 에서 파이썬 스크립트 바로 실행하기</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2849</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[21세기소년]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[run script on vim]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>
		<category><![CDATA[vim에서 파이썬 스크립트 실행.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;라고 제목을 쓰면 Vim을 파이썬 IDE로 탈바꿈 시키는 위대한 플러그인 들을 사용하는 방법을 말하는 것 같아서 약간 낚시 같지만, vi 쓰기 시작한지도 얼마안되는데 이런 플러그인 들은 찾기도, 설정하는 것도 어려워서 포기. 사실 파이썬 코드 작성하는데는 IDLE이 그리 부족하다고 생각하지도 않지만, &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2849">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] SQLite 데이터베이스에 미리 manipulate 하기</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/2538</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/2538#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[스터디]]></category>
		<category><![CDATA[db manpulation]]></category>
		<category><![CDATA[DB자료입력]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[파이썬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[영어사전 류의 앱을 만들 때는 미리 데이터를 정제하여 데이터베이스에 밀어 넣어 두는 것이 필요하다. 예를 들어 엑셀 파일이나 텍스트 파일등에 들어있는 데이터가 있다고 한다면 미리 sqlite 파일로 옮겨놓는 작업에 대해 잠깐 메모한다. 먼저 데이터 베이스 파일을 생성한다. 데이터베이스 파일의 생성은 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/2538">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/2538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20120224 :: py2exe의 옵션들</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/1748</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/1748#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[21세기소년]]></category>
		<category><![CDATA[py2exe]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[single excutable]]></category>
		<category><![CDATA[단일실행파일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[오랜만에 파이썬 코드 하나를 exe로 만들면서 사용한 py2exe의 옵션을 정리하는 차원에서 기록. py2exe py2exe는 파이썬(Python)으로 작성된 코드를 파이썬이 설치되지 않은 윈도 환경에서 바로 실행할 수 있는 실행파일로 만들어주는 도구입니다. 이 역시 별도의 어플리케이션으로 존재한다기 보다는 파이썬 모듈로 구성되어 있으며, 실행파일을 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/1748">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/1748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20091204 :: py2exe로 단일 실행 파일 만들기</title>
		<link>http://soooprmx.com/wp/archives/976</link>
		<comments>http://soooprmx.com/wp/archives/976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sooopd</dc:creator>
				<category><![CDATA[21세기소년]]></category>
		<category><![CDATA[py2exe]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[실행파일]]></category>
		<category><![CDATA[파이썬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soooprmx.com/wp/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[이전에도 한 번 py2exe 모듈을 사용해서 파이썬 스크립트를 실행가능한 exe 파일로 만드는 부분에 대해서, 언급을 한 적이 있지요. 이렇게 py2exe를 사용하여 실행파일을 작성하면 파이썬 인터프리터가 lib 형태로 함께 만들어집니다. 이 것을 하나의 단일 실행 파일로 만드는 방법을 소개하고자 합니다. py2exe를 &#8230; <a href="http://soooprmx.com/wp/archives/976">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soooprmx.com/wp/archives/976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

